U11w-22,9 | (PDF) |
U11w-26,6 | (PDF) |
U11w-29,7 | (PDF) |
U11w-31,6 | (PDF) |
U11w-35,8 | (PDF) |
U11w-39,3 | (PDF) |
U11w-44,2 | (PDF) |
U11w+44,2 | (PDF) |
U11m-18,4 | (PDF) |
U11m-21,5 | (PDF) |
U11m-23,7 | (PDF) |
U11m-25,9 | (PDF) |
U11m-27,5 | (PDF) |
U11m-28,7 | (PDF) |
U11m-29,7 | (PDF) |
U11m-30,8 | (PDF) |
U11m-32,2 | (PDF) |
U11m-33,9 | (PDF) |
U11m-36,1 | (PDF) |
U11m-39,0 | (PDF) |
U11m-43,2 | (PDF) |
U11m-50,8 | (PDF) |
U11m+50,8 | (PDF) |
|
Felix MAUSHAKE, JSC Stotternheim |
Kategorie | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
U11m-50,8 | Felix MAUSHAKE | 02/2 | 7 - 0 | 00/0 | Paul KARRASCH | 2:00 |
U11m-50,8 | Marius HERRGESELL | 00/0 | 1 - 0 | 00/1 | Felix MAUSHAKE | 3:19 |
U11m-50,8 | Thore Ragnar WOLFRAM | 00/2 | 0 - 7 | 01/0 | Felix MAUSHAKE | 2:00 |
|