U11w-22,9 | (PDF) |
U11w-26,6 | (PDF) |
U11w-29,7 | (PDF) |
U11w-31,6 | (PDF) |
U11w-35,8 | (PDF) |
U11w-39,3 | (PDF) |
U11w-44,2 | (PDF) |
U11w+44,2 | (PDF) |
U11m-18,4 | (PDF) |
U11m-21,5 | (PDF) |
U11m-23,7 | (PDF) |
U11m-25,9 | (PDF) |
U11m-27,5 | (PDF) |
U11m-28,7 | (PDF) |
U11m-29,7 | (PDF) |
U11m-30,8 | (PDF) |
U11m-32,2 | (PDF) |
U11m-33,9 | (PDF) |
U11m-36,1 | (PDF) |
U11m-39,0 | (PDF) |
U11m-43,2 | (PDF) |
U11m-50,8 | (PDF) |
U11m+50,8 | (PDF) |
|
Rimon MÖLLER, Kodokan Erfurt |
Kategorie | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
U11m-32,2 | Felix JENSCH | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Rimon MÖLLER | 0:54 |
U11m-32,2 | Ricchard KLAUSS | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Rimon MÖLLER | 0:42 |
U11m-32,2 | Otto VON KÜGELGEN | 00/0 | 0 - 10 | 13/0 | Rimon MÖLLER | 1:27 |
U11m-32,2 | Rimon MÖLLER | 00/0 | 0 - 7 | 01/0 | Finn SCHAARSCHMIDT | 2:32 |
|