U11w-22,9 | (PDF) |
U11w-26,6 | (PDF) |
U11w-29,7 | (PDF) |
U11w-31,6 | (PDF) |
U11w-35,8 | (PDF) |
U11w-39,3 | (PDF) |
U11w-44,2 | (PDF) |
U11w+44,2 | (PDF) |
U11m-18,4 | (PDF) |
U11m-21,5 | (PDF) |
U11m-23,7 | (PDF) |
U11m-25,9 | (PDF) |
U11m-27,5 | (PDF) |
U11m-28,7 | (PDF) |
U11m-29,7 | (PDF) |
U11m-30,8 | (PDF) |
U11m-32,2 | (PDF) |
U11m-33,9 | (PDF) |
U11m-36,1 | (PDF) |
U11m-39,0 | (PDF) |
U11m-43,2 | (PDF) |
U11m-50,8 | (PDF) |
U11m+50,8 | (PDF) |
|
Luke-Johan KIRALY, Kodokan Erfurt |
Kategorie | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
U11m-29,7 | Luke-Johan KIRALY | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Max WEBER | 0:35 |
U11m-29,7 | Marvin GREBEHEM | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Luke-Johan KIRALY | 5:38 |
U11m-29,7 | Thorben SCHEIDIG | 01/0 | 7 - 0 | 00/0 | Luke-Johan KIRALY | 2:00 |
|