U11w-22,9 | (PDF) |
U11w-26,6 | (PDF) |
U11w-29,7 | (PDF) |
U11w-31,6 | (PDF) |
U11w-35,8 | (PDF) |
U11w-39,3 | (PDF) |
U11w-44,2 | (PDF) |
U11w+44,2 | (PDF) |
U11m-18,4 | (PDF) |
U11m-21,5 | (PDF) |
U11m-23,7 | (PDF) |
U11m-25,9 | (PDF) |
U11m-27,5 | (PDF) |
U11m-28,7 | (PDF) |
U11m-29,7 | (PDF) |
U11m-30,8 | (PDF) |
U11m-32,2 | (PDF) |
U11m-33,9 | (PDF) |
U11m-36,1 | (PDF) |
U11m-39,0 | (PDF) |
U11m-43,2 | (PDF) |
U11m-50,8 | (PDF) |
U11m+50,8 | (PDF) |
|
Erik ZIMMER, SV Schmalkalden 04 |
Kategorie | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
U11m-28,7 | Erik ZIMMER | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | Finn TEUTLOFF | 1:43 |
U11m-28,7 | Pascal THEUER | 00/0 | 0 - 7 | 02/0 | Erik ZIMMER | 2:00 |
U11m-28,7 | Erik ZIMMER | 01/0 | 0 - 10 | 10/1 | Ioannis VLACHOULIS | 0:49 |
|